Actualitzat el 09/09/2026 16:39
El deute viu és el capital pendent d'amortitzar dels préstecs i altres operacions financeres de l'ajuntament a 31 de desembre. El Ministeri d'Hisenda el publica cada any a partir de la informació del Banc d'Espanya, segons el Protocol de Dèficit Excessiu.
L'ajuntament no té deute financer viu. L'import a 31 de desembre és zero.
| Exercici | Deute viu | Variació |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | -100,0 % |
| 2020 | 384.012 € | +129,5 % |
| 2019 | 167.357 € | +85,9 % |
| 2018 | 90.009 € | -58,3 % |
| 2017 | 215.777 € | -30,7 % |
| 2016 | 311.531 € | -42,3 % |
| 2015 | 540.000 € | -27,3 % |
| 2014 | 743.189 € | -22,2 % |
| 2013 | 955.068 € | -14,7 % |
| 2012 | 1.120.314 € | +77,8 % |
| 2011 | 630.000 € | +7,7 % |
| 2010 | 585.000 € | — |
Font: Ministeri d'Hisenda · deute viu de les entitats locals.