| Expedient | Objecte del contracte | Tipus | Procediment | Estat | Pressupost base | Import adjud. | Adjudicatari | Data | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.2026 | subministrament d’un vehicle elèctric tipus camió lleuger | Subministraments | Obert simplificat | En termini | 46.329,83 € | Ver | |||
| 414/2026 | Actuación "Escenarios de piedra" | Serveis | Contracte menor | Resolta | 5.263,15 € | 5.263,15 € | CARLOS PÉREZ LÓPEZ | 2026-06-17 | Ver |
| 410/2026 | Actualización portal de transparencia | Serveis | Contracte menor | Resolta | 4.958,68 € | 4.958,68 € | AUSAES, Coop. V. | 2026-06-16 | Ver |
| 398/2026 | Libros para el Taller de Ocupación Cerámica II - Certificado II | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.768,03 € | 1.768,03 € | EDUCA EDTECH, S.L.U | 2026-06-10 | Ver |
| 368/2026 | Redacción fase 2 del plan de conservación del museo | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.900,00 € | 3.900,00 € | LORENA MORILLAS BONO | 2026-06-02 | Ver |
| 367/2026 | Limpieza y consolidación del horno de cerámica del museo | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.348,64 € | 2.348,64 € | LORENA MORILLAS BONO | 2026-06-02 | Ver |
| 366/2026 | Restauración horno de cerámica del museo | Serveis | Contracte menor | Resolta | 5.000,00 € | 5.000,00 € | LEMARA RESTAURACIONES SL | 2026-06-02 | Ver |
| 343/2026 | Escuela de Verano Potries | Serveis | Contracte menor | Resolta | 13.500,00 € | 13.500,00 € | Tamara Tarrazona Andrés | 2026-06-05 | Ver |
| 342/2026 | Redacción proyecto, estudio básico seguridad y salud y redacción estudio gestión de residuos para la obra de consolidación y reintegración paisajística del Calvario de Potries -Fase II- | Serveis | Contracte menor | Resolta | 12.132,11 € | 12.132,11 € | TIRSO JOSÉ ÁVILA AGUILERA | 2026-05-20 | Ver |
| 320/2026 | Socorrismo de la piscina municipal | Serveis | Contracte menor | Resolta | 8.512,00 € | 8.512,00 € | JESUS GARCÍA MARTÍNEZ | 2026-05-12 | Ver |
| 300/2026 | Campaña 2026: Vectores mosquitos (comunes y tigres) y mosca negra | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.992,65 € | 1.992,65 € | AMBISER SL | 2026-05-04 | Ver |
| 291/2026 | Suministro del material certificado para el Taller de Ocupación de Cerámica II | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 850,38 € | 850,38 € | SUMINISTROS SOLIVA SL | 2026-04-30 | Ver |
| 282/2026 | Redacción proyecto y dirección de obra de las reparaciones de la piscina municipal | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.407,93 € | 3.407,93 € | JOSE ANTONIO VELLO RIBES | 2026-04-27 | Ver |
| 281/2026 | Suministro e instalación de aire acondicionado | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 2.313,00 € | 2.313,00 € | IVAN MANSANET PALOMARES | 2026-04-28 | Ver |
| 280/2026 | Reparaciones en la piscina municipal | Obres | Contracte menor | Resolta | 34.885,59 € | 34.885,59 € | DE BUIGUES SERVICES XABIA SL | 2026-04-27 | Ver |
| 339.2026 | obres “Refugi climàtic: Renaturalització del recinte firal de Potries” | Obres | Obert simplificat | En termini | 141.417,47 € | Ver | |||
| 353.2026 | Obres per a la consolidació i reintegració paisatgística del Calvari de Potries-Fase II- | Obres | Obert simplificat | En termini | 166.327,30 € | Ver | |||
| 274/2026 | Material para Taller Ocupación Cerámica II | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.268,08 € | 1.268,08 € | PRODESCO SL | 2026-04-22 | Ver |
| 264/2026 | Área cortafuegos, gestión forestal | Serveis | Contracte menor | Resolta | 5.426,22 € | 5.426,22 € | SELVICOLA DEL MAESTRAZGO SL | 2026-04-20 | Ver |
| 243/2026 | Valoración de bien inmueble | Serveis | Contracte menor | Resolta | 350,00 € | 350,00 € | ADRIAN FERRER GOMAR | 2026-04-02 | Ver |
| 241/2026 | Dirección y planificación del área de urbanismo | Serveis | Contracte menor | Resolta | 10.200,00 € | 10.200,00 € | JOSE ANTONIO VELLO RIBES | 2026-04-01 | Ver |
| 232/2026 | Reparación vehículo municipal Maxus | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.751,08 € | 1.751,08 € | COMERCIAL DE VEHICULOS SAVHER SA | 2026-03-30 | Ver |
| 218/2026 | Retirada y plantación de nuevos árboles | Serveis | Contracte menor | Resolta | 6.434,00 € | 6.434,00 € | SAMSON JARDINERIA S.L. | 2026-03-26 | Ver |
| 167/2026 | Redacción del proyecto y dirección de obra de la Isla de compostaje | Serveis | Contracte menor | Resolta | 9.463,10 € | 9.463,10 € | JOSE ANTONIO VELLO RIBES | 2026-02-27 | Ver |
| 146/2026 | Proyecto "Naturalización del parque del recinto ferial de Potries" | Serveis | Contracte menor | Resolta | 12.163,09 € | 12.163,09 € | JOSE ANTONIO VELLO RIBES | 2026-02-23 | Ver |
| 171/2026 | Servicio ambiental "porta a porta" y reducción de la fracción resto | Serveis | Contracte menor | Resolta | 12.400,00 € | 12.400,00 € | Monica Cebollada Clemente | 2026-03-04 | Ver |
| 188/2026 | Acompañamiento juvenil | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.480,00 € | 3.480,00 € | ASSOCIACIÓ NIU DE LLAVORS | 2026-03-10 | Ver |
| 182/2026 | Formación en riesgos laborales Taller Ocupación Cerámica II | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.000,00 € | 2.000,00 € | VALORA PREVENCION S.L | 2026-03-04 | Ver |
| 180/2026 | Asesoramiento ingeniera industrial | Serveis | Contracte menor | Resolta | 6.000,00 € | 6.000,00 € | Ana Domínguez Soler | 2026-02-04 | Ver |
| 165/2026 | Vestuario del Taller de Ocupación Cerámica II | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 2.174,37 € | 2.174,37 € | GRÀFIQUES FERRI S.L | 2026-02-27 | Ver |
| 145/2026 | Anteproyecto renaturalización de espacios exteriores en la escuela | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.885,00 € | 2.885,00 € | Marc Quintana Girona | 2026-02-20 | Ver |
| 137/2026 | Material Escolar Taller de ocupación Cerámica II | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.030,48 € | 1.030,48 € | ANDREU BAÑULS FERRER | 2026-02-19 | Ver |
| 136/2026 | Libros para el Taller de Ocupación de cerámica II | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.427,25 € | 1.427,25 € | EDUCA EDTECH, S.L.U | 2026-02-19 | Ver |
| 135/2026 | Campaña de sanidad ambiental 2026. Vectores. | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.275,65 € | 3.275,65 € | AMBISER SL | 2026-02-19 | Ver |
| 111/2026 | Reparación muro | Obres | Contracte menor | Resolta | 1.460,00 € | 1.460,00 € | ALEXANDRE YAÑEZ ROVIRA | 2026-02-09 | Ver |
| 128/2026 | Actuación modern choir Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.000,00 € | 1.000,00 € | MARINA MARTÍNEZ RUBIO | 2026-02-05 | Ver |
| 107/2026 | Taller de cerámica Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.100,00 € | 1.100,00 € | JOSE ÁNGEL BOIX MARTÍNEZ | 2026-02-06 | Ver |
| 106/2026 | Sonorización Porrat 7 y 8 de febrero | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.850,00 € | 1.850,00 € | AUDIOVISUALS MASCARELL SL | 2026-02-05 | Ver |
| 105/2026 | Montaje discomóvil carpa Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 900,00 € | 900,00 € | AUDIOVISUALS MASCARELL SL | 2026-02-05 | Ver |
| 104/2026 | Rondalla Sarau Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.200,00 € | 1.200,00 € | RONDALLA I DANSES LA COMARCAL | 2026-02-05 | Ver |
| 103/2026 | Limpieza calles Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.585,00 € | 2.585,00 € | Joaquin Lerma SA | 2026-02-05 | Ver |
| 102/2026 | Marketing i promoción Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.400,00 € | 1.400,00 € | JOAN MANSÓ PASTOR | 2026-02-05 | Ver |
| 96/2026 | Instalación eléctrica Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.358,00 € | 2.358,00 € | INSTAL·LACIONS I TELECOMUNICACIONS LA SAFOR | 2026-02-05 | Ver |
| 95/2026 | Diseño gráfico y fotografía Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.200,00 € | 1.200,00 € | ALBERTO GARCÍA SÁNCHEZ | 2026-02-05 | Ver |
| 94/2026 | Conciertos Blai Fest 7 Febrer Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 11.500,00 € | 11.500,00 € | PROGES XXI SL | 2026-02-05 | Ver |
| 93/2026 | Concierto Dani Miquel Potries 7 de febrero Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.900,00 € | 1.900,00 € | DANI MIQUEL SLU | 2026-02-05 | Ver |
| 91/2026 | Cobertura sanitaria con ambulancia y enfermeria Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.900,00 € | 2.900,00 € | LAROYAN SL | 2026-02-05 | Ver |
| 90/2026 | Espectáculo Drag Queen Choriza May Porrat | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.300,00 € | 1.300,00 € | MARC BENITO FERRÉ | 2026-02-05 | Ver |
| 78/2026 | Servicio de dinamización social y cultural | Concessió de Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.833,95 € | 1.833,95 € | OCIURBA SL | 2026-01-30 | Ver |
| 30/2026 | Poda de árboles | Concessió de Serveis | Contracte menor | Resolta | 4.180,00 € | 4.180,00 € | SAMSON JARDINERIA SL | 2026-01-15 | Ver |
| exp 166.2026 | “Obres per a la construcció d’una illa de compostatge” | Obres | Obert simplificat | En termini | 110.025,15 € | Ver | |||
| 14.2026 | Subministrament vehicle elèctric tipus camió lleuger 3,5 Tn | Subministraments | Obert simplificat | En termini | 107.010,00 € | Ver | |||
| 666/2025 | Dos tornos eléctricos cerámicos para la Escola Taller del Museu | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 2.958,00 € | 2.958,00 € | BISBAL CERAM, S.L. | 2025-11-11 | Ver |
| 665/2025 | Redacción de la Fase I del Plan de Conservación del Museu Cassoleria Àngel Domínguez | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.900,00 € | 3.900,00 € | LORENA MORILLAS BONO | 2025-11-11 | Ver |
| 657/2025 | Actividad entrenamiento funcional | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.830,00 € | 1.830,00 € | Sergi Almunia Escrivà | 2025-11-10 | Ver |
| 652/2025 | Redacción del proyecto LABT para fotovoltaica en Polideportivoo | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.200,00 € | 2.200,00 € | CARLOS ROIG VIDAL | 2025-11-05 | Ver |
| 651/2025 | Auditoria externa "Pla Impuls Territoris Innovadors 2025" | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.000,00 € | 1.000,00 € | MARE NOSTRUM AUDITORES SL | 2025-11-04 | Ver |
| 643/2025 | Redacción de memoria técnica de los contadores sectoriales | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.300,00 € | 1.300,00 € | SAI INGENIERIA INTERMEDIACIÓN Y GESTIÓN SL | 2025-11-03 | Ver |
| 642/2025 | Digitalización de la red de agua potable | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.100,00 € | 3.100,00 € | SAI INGENIERIA INTERMEDIACIÓN Y GESTIÓN SL | 2025-11-03 | Ver |
| 641/2025 | Equipo electrosoldadura | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 3.499,93 € | 3.499,93 € | SUALFONT SL | 2025-10-31 | Ver |
| 640/2025 | Instalación de contadores sectoriales | Obres | Contracte menor | Resolta | 8.331,01 € | 8.331,01 € | Projectes i Construccions Potries SL | 2025-10-31 | Ver |
| 635/2025 | Concierto Azhar Ensemble Cicle de Cambra | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.000,00 € | 3.000,00 € | ASSOCIACIÓ CULTURAL RODAMUSIC | 2025-10-30 | Ver |
| 633/2025 | Educación ambiental al centro escolar a través de los huertos escolares | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.605,00 € | 1.605,00 € | Ausiàs Jordà Corrales | 2025-10-30 | Ver |
| 620/2025 | Reparación de la carreta elevadora municipal Fenwick | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.210,87 € | 1.210,87 € | REPARACIONES LLACUNA SL | 2025-10-27 | Ver |
| 617/2025 | Mejora de la plataforma de la gestión del agua potable | Serveis | Contracte menor | Resolta | 5.317,00 € | 5.317,00 € | Smart World And Things SLU | 2025-10-24 | Ver |
| 741/2025 | Comida para las colonias felinas | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 295,05 € | 295,05 € | Eva Maria Almunia Mascarell | 2025-12-23 | Ver |
| 740/2025 | Material de seguridad vial | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 2.430,07 € | 2.430,07 € | SUMINISTRES RONDA SAMPAYO SL | 2025-12-23 | Ver |
| 726/2025 | Limpieza y desinfección del depósito de agua potable | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.103,93 € | 1.103,93 € | Global Omnium Servicios, S.L. | 2025-12-15 | Ver |
| 722/2025 | Adquisición de un desfibrilador para el Polideportivo Municipal | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.008,00 € | 1.008,00 € | Adiemed Prevention in Diagnostics, SL | 2025-12-15 | Ver |
| 710/2025 | Curso iniciación al valenciano | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.200,00 € | 1.200,00 € | Ana Perelló Marí | 2025-12-10 | Ver |
| 689/2025 | Mejora de las señales de la Ruta del Agua | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 5.571,00 € | 5.571,00 € | Diana de la Natividad Peiró | 2025-11-26 | Ver |
| 669/2025 | Actividades extraescolares de Navidad para la infancia | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Tamara Tarrazona Andres | 2025-11-13 | Ver |
| 607/2025 | Elaboración proyecto mural diversidad LGTBIQ+ "d'herència, Cassoleres" | Serveis | Contracte menor | Resolta | 8.500,00 € | 8.500,00 € | Rosa Fuster Serquera | 2025-10-21 | Ver |
| 599/2025 | Asesoramiento, asistencia técnica y emisión de informes por ingeniero técnico industrial | Serveis | Contracte menor | Resolta | 5.600,00 € | 5.600,00 € | Enrique Amadeo Francés Pont | 2025-10-16 | Ver |
| 590/2025 | Servicios profesionales para emisión de informe de valoración nave industrial | Serveis | Contracte menor | Resolta | 400,00 € | 400,00 € | Adrian Ferrer Gomar | 2025-10-10 | Ver |
| 589/2025 | Servicios profesionales para emisión de informe de valoración técnica de la vivienda unifamiliar | Concessió de Serveis | Contracte menor | Resolta | 370,00 € | 350,00 € | Adrian Ferrer Gomar | 2025-10-10 | Ver |
| 588/2025 | Reacondicionamiento, reparación y mantenimiento de los quipos de climatización de la escuela | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.219,00 € | 2.219,00 € | Iván Mansanet Palomares | 2025-10-10 | Ver |
| 584/2025 | Organización carrera ciclocross 12 de octubre | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.200,00 € | 3.200,00 € | CLUB CICLISTA CARLOS GREUS BENIFAIO | 2025-10-03 | Ver |
| 572/2025 | Adecuación del Plan Estratégico Cultural de Potries con una visión europea: designación de Capital Europea de la Cultura 2031 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 7.500,00 € | 7.500,00 € | JOSE VICENTE VALERO VALERO | 2025-10-01 | Ver |
| 571/2025 | Campaña de salud pública | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.353,00 € | 1.353,00 € | AMBISER | 2025-10-01 | Ver |
| 566/2025 | Trabajos forestales en la "Muntanyeta llarga" para la prevención de incendios forestales | Serveis | Contracte menor | Resolta | 4.827,60 € | 4.827,60 € | SELVICOLA DEL MAESTRAZGO, SL | 2025-09-26 | Ver |
| 565/2025 | Actuación Jorge Gumbau | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.200,00 € | 2.200,00 € | EL COR DE LA COSTERA S.L.U | 2025-09-25 | Ver |
| 562/2025 | Suministro de camisetas técnicas para Potries en Moviment | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 310,00 € | 310,00 € | ANTONIO MESEGUER CASANOVA | 2025-09-24 | Ver |
| 561/2025 | Material deportivo para el proyecto Potries En Moviment | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 4.205,92 € | 4.205,92 € | IVIVA SL | 2025-09-24 | Ver |
| 81b/2025 | Servicio de Asesoramiento para la implantación de la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de Residuos y Suelos contaminados para el fomento de la economía circular y la Ley Nacional 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular | Serveis | Contracte menor | Resolta | 6.198,50 € | 6.198,50 € | MÓNICA CEBOLLADA CLEMENTE | 2025-07-28 | Ver |
| exp 536.2025 | gestió turística del Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez de Potries, la gerència de l’Oficina d’Informació Turística, l’administració del conjunt de recursos turístics de titularitat municipal, i la gestió de l’Escola-Taller de Ceràmica Les Envernissadores. | Serveis | Obert | En termini | 42.000,00 € | Ver | |||
| 547/2025 | Obra demolición de ventana y sustitución por puerta para la "Escoleta" | Obres | Contracte menor | Resolta | 2.698,30 € | 2.698,30 € | ECSA OBRA PUBLICA Y CIVIL SL | 2025-09-11 | Ver |
| 544/2025 | Licencia anual de uso de la aplicación "En moviment" para el proyecto "Potries en Moviment" | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 300,00 € | 300,00 € | ISOTADER CALIDAD, SL | 2025-09-10 | Ver |
| 523/2025 | Suministro de contenedores de residuos | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 6.287,60 € | 6.287,60 € | Mireia Vila Holms | 2025-08-26 | Ver |
| 522/2025 | Fuegos artificiales para la fiesta del Cristo 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.836,00 € | 1.836,00 € | Hermanos Borredá SL | 2025-08-26 | Ver |
| 521/2025 | Prestación de acitividades extraescolares: juego libre, ambientes de aprendizaje y experimentación | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.840,00 € | 3.840,00 € | ASSOCIACIÓ NIU DE LLAVORS | 2025-08-26 | Ver |
| 518/2025 | Conservación, restauración y reposición de elementos del Museua Cassoleria Àngel Domínguez | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.568,00 € | 2.568,00 € | LORENA MORILLAS BONO | 2025-08-25 | Ver |
| 516/2025 | Actividades extraescolares: pilota valenciana | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.100,00 € | 2.100,00 € | EL ZURDO EMPRESA DE PILOTA | 2025-08-26 | Ver |
| 515/2025 | Equipos de sonido y luces para el Music Fest 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 4.600,00 € | 4.600,00 € | JOSE JOAQUIN MARAVILLA CORTES | 2025-08-21 | Ver |
| 514/2025 | Creación y composición de la instalación sonora "La Flor del Fang" en el museua Cassoleria Àngel Domínguez | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.770,00 € | 2.770,00 € | Laura Romero Valldecabres | 2025-08-21 | Ver |
| 513/2025 | Plan de comunicación para el Potries MusicFest 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.050,00 € | 2.050,00 € | JOAN MANSÓ PASTOR | 2025-08-21 | Ver |
| 512/2025 | Servicio de imagen para el Potries Musicfest 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.040,00 € | 1.040,00 € | Alberto García Sánchez | 2025-08-21 | Ver |
| 414/2025 | Clases de aquagym y waterpolo | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.260,00 € | 1.260,00 € | Juan Antonio Moragues Morant | 2025-06-30 | Ver |
| 395/2025 | Asistencia médica i quirúrgica felina | Serveis | Contracte menor | Resolta | 759,84 € | 759,84 € | Borja Tarrasó Puig | 2025-06-23 | Ver |
| 387/2025 | Bolsas para recogida selectiva de residuos | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 14.852,00 € | 14.852,00 € | Pasaiplás Tecnológico SL | 2025-06-18 | Ver |
| 511/2025 | Concierto "Helena Ressurreiçao & Bernardo Rambeaud" para el Ciclo de Música de Cámara | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.000,00 € | 2.000,00 € | ASSOCIACIÓ CULTURAL RODAMUSIC | 2025-08-21 | Ver |
| 499/2025 | Ambulancia para fiestas patronales 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.365,00 € | 1.365,00 € | Assoc. Voluntarios Protección Civil Oliva | 2025-08-08 | Ver |
| 497/2025 | Espectáculo "Correfocs" para fiestas patronales 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.000,00 € | 3.000,00 € | PENYA EL COET FOC SEGUIT DE XERACO | 2025-08-08 | Ver |
| 462/2025 | Material deportivo para el programa "En moviment" | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 168,70 € | 168,70 € | IVIVA SL | 2025-07-22 | Ver |
| 434/2025 | Suministro de señalización viaria | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 951,00 € | 951,00 € | SEROVIAL SL | 2025-07-08 | Ver |
| 415/2025 | Natación terapéutica | Serveis | Contracte menor | Resolta | 420,00 € | 420,00 € | Sergi Almunia | 2025-06-30 | Ver |
| 347/2025 | Expositores doble cara para el Museo Cassoleria | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.396,00 € | 1.396,00 € | SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG | 2025-06-03 | Ver |
| 348/2025 | Suministro bomba piscina | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.040,00 € | 1.040,00 € | Suministros Serpis SL | 2025-06-03 | Ver |
| 338/2025 | Colgadores para cubos de recogida selectiva de residuos | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.899,00 € | 1.889,00 € | Alquienvas SL | 2025-06-03 | Ver |
| 330/2025 | Escuela de verano | Serveis | Contracte menor | Resolta | 13.000,00 € | 13.000,00 € | Tamara Tarrazona Andrés | 2025-06-10 | Ver |
| 318/2025 | Suministro cubos y contenedores recogida selectiva de residuos | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 7.821,80 € | 7.821,80 € | Alquienvas SL | 2025-05-22 | Ver |
| 317/2025 | Suministro de mesas para mobiliario municipal | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 1.710,58 € | 1.710,58 € | Events San Cristobal SLU | 2025-05-22 | Ver |
| 353/2025 | Concierto para Ciclo de Música de Cámara | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Associació Cultural Rodamusic | 2025-06-05 | Ver |
| 290/2025 | Armarios para la recogida selectiva "porta a porta" | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 13.226,55 € | 13.226,55 € | DISENY BARRACA SL | 2025-05-08 | Ver |
| 271/2025 | Socorristas en la Piscina Municipal | Serveis | Contracte menor | Resolta | 7.884,00 € | 7.884,00 € | JESUS GARCÍA MARTÍNEZ | 2025-05-02 | Ver |
| 270/2025 | Comida y elementos necesarios para el mantenimiento de las colonias felinas | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 2.080,99 € | 2.080,99 € | EVA ALMUNIA MASCARELL | 2025-05-02 | Ver |
| 229/2025 | Esterilización y desparatización felina | Serveis | Contracte menor | Resolta | 5.371,90 € | 5.371,90 € | ALEJANDRO J. CARRERAS VILLAESCUSA | 2025-04-07 | Ver |
| 192/2025 | Concierto Caamaño&Ameixeiras para el festival MusicFest 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.305,78 € | 3.305,78 € | PLAY PLAN CULTURAL SLU | 2025-03-27 | Ver |
| 116/2025 | Limpieza forestal | Serveis | Contracte menor | Resolta | 5.688,24 € | 5.688,24 € | SELVICOLA DEL MAESTRAZGO SL | 2025-03-11 | Ver |
| 94/2025 | Control, captura y gestión de jabalís | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.826,05 € | 3.826,05 € | IBERICA CONTROL Y CAPTURAS SLU | 2025-02-05 | Ver |
| 56/2025 | Promoción y tratamiento en poblaciones especiales a través de la educación y el ejercicio terapéutico funcional de las personas | Serveis | Contracte menor | Resolta | 14.560,00 € | 14.560,00 € | CENTRE OFISPORT SL | 2025-01-22 | Ver |
| 91/2025 | Redacción del plan de acción Agenda Urbana | Serveis | Contracte menor | Resolta | 6.198,35 € | 6.198,35 € | YESMINA MASCARELL ROCHER | 2025-02-04 | Ver |
| 93/2025 | Reparación del paquet del Museo por humedades | Obres | Contracte menor | Resolta | 1.750,00 € | 1.750,00 € | ROMÁN RIBES SAMPAYO | 2025-02-05 | Ver |
| 92/2025 | Instalación eléctrica Porrat 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.358,00 € | 2.358,00 € | INSTAL·LACIONS I TELECOMUNICACIONS LA SAFOR SL | 2025-02-05 | Ver |
| 81/2025 | Asesoramiento para la implantación de la ley de economía circular | Serveis | Contracte menor | Resolta | 6.198,20 € | 6.198,20 € | MÓNICA CEBOLLADA CLEMENTE | 2025-01-30 | Ver |
| 76/2025 | Imagen y comunicación Porrat 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.040,00 € | 2.040,00 € | AINA GILABERT GARCIA | 2025-01-30 | Ver |
| 75/2025 | Espectáculo Quinto BlaisFest Porrat 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.625,00 € | 2.625,00 € | PROGES XXI | 2025-01-30 | Ver |
| 74/2025 | Espectáculo Sandra Monfort Blai Fest Porrat de Potries 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 6.125,00 € | 6.125,00 € | PROGES XXI | 2025-01-30 | Ver |
| 73/2025 | Espectáculo DJ Trapella Porrat Potries 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 2.500,00 € | 2.500,00 € | PROGES XXI | 2025-01-30 | Ver |
| 72/2025 | Proyecto artístico teatralizado Juegos de Madera Porrat Potries 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.800,00 € | 1.800,00 € | FERRAN GUILLEN PIJOAN | 2025-01-29 | Ver |
| 71/2025 | Espectáculo de Dani Miquel en el Porrat de Potries 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.900,00 € | 1.900,00 € | DANI MIQUEL SLU | 2025-01-29 | Ver |
| 24/2025 | Actuacions musicals Porrat de Potries 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.400,00 € | 3.400,00 € | ENRIQUE SUAY NICOLÁS | 2025-01-09 | Ver |
| 190/2025 | Escuela de Pascua | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.700,00 € | 1.700,00 € | ALBA ESTRUCH GARCÍA | 2025-03-27 | Ver |
| 181/2025 | Tala, transporte y replantado de árboles | Serveis | Contracte menor | Resolta | 1.820,00 € | 1.820,00 € | TOTEMVERD SLU | 2025-03-24 | Ver |
| 25/2025 | Voluntariat protecció civil Porrat 2025 | Serveis | Contracte menor | Resolta | 3.172,00 € | 3.172,00 € | ASSOC. VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL OLIVA | 2025-01-10 | Ver |
| exp 174.2025 | Servei d'instal·lació de la monitorització energètica del enllumenat públic de Potries | Serveis | Obert simplificat | En termini | 18.721,99 € | Ver | |||
| Exp 105.2025 | obra “Condicionament i ampliació d’instal·lacions educatives al CRA Mondúver Safor de Potries noves aules infantil i gimnàs” | Obres | Obert simplificat | En termini | 1.173.415,67 € | Ver | |||
| exp.504.2024 | “millora de la trama urbana c/ Pare Garrigós, c/ Ausiàs March i c/ Enguix” | Obres | Obert simplificat | En termini | 284.721,39 € | Ver | |||
| 504.2024 | obres consistents " Millora de la trama urbana C/ Pare Garrigòs, C/ Ausiàs March i C/ Enguix” | Obres | Obert simplificat | En termini | 233.262,69 € | Ver | |||
| 452.2024 | Instal·lacions d’autoconsum col·lectiu d’energia elèctrica solar fotovoltaica per a l'edifici Fonda d’entitats de Potries, i punt de recarrega de vehicles | Subministraments | Obert simplificat | En termini | 58.692,27 € | Ver | |||
| exp 417.2024 | obra “Condicionament CAMÍ 9055 i part 9022 del POLÍGON 2” | Obres | Obert simplificat | En termini | 49.439,76 € | Ver | |||
| 325/2024 | serveis d'assistència tècnica de supervisió del projecte de la "Residència de gent major i centre de dia per a persones majors dependents" de Potries (Valencia). | Serveis | Obert simplificat | En termini | 31.196,08 € | Ver | |||
| exp 222.2024 | Subministrament e instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu, amb excedents i sense acumulació, de 30 kw de potència, per a l'edifici CRA Mondúver Safor Potries | Subministraments | Obert simplificat | En termini | 39.906,75 € | Ver | |||
| exp 48.2024 bis | Obra “Legalització del Tossal Penyals, 4” | Serveis | Obert simplificat | En termini | 6.834,19 € | Ver | |||
