Actualizado el 09/09/2026 16:39
La deuda viva es el capital pendiente de amortizar de los préstamos y otras operaciones financieras del ayuntamiento a 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda la publica cada año a partir de la información del Banco de España, según el Protocolo de Déficit Excesivo.
El ayuntamiento no tiene deuda financiera viva. El importe a 31 de diciembre es cero.
| Ejercicio | Deuda viva | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | -100,0 % |
| 2020 | 384.012 € | +129,5 % |
| 2019 | 167.357 € | +85,9 % |
| 2018 | 90.009 € | -58,3 % |
| 2017 | 215.777 € | -30,7 % |
| 2016 | 311.531 € | -42,3 % |
| 2015 | 540.000 € | -27,3 % |
| 2014 | 743.189 € | -22,2 % |
| 2013 | 955.068 € | -14,7 % |
| 2012 | 1.120.314 € | +77,8 % |
| 2011 | 630.000 € | +7,7 % |
| 2010 | 585.000 € | — |
Fuente: Ministerio de Hacienda · deuda viva de las entidades locales.