Actualitzat el 09/09/2026 17:34
El cost efectiu és el que li costa a l'Ajuntament prestar cada servei (personal, despeses corrents, amortitzacions i costos indirectes), tal com ho comunica cada any al Ministeri d'Hisenda (article 116 ter de la Llei de bases de règim local). Permet comparar serveis entre si i amb altres municipis. Les xifres són les declarades per l'Ajuntament.
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs — |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.918 Longitud de la red: metros lineales | 86.967 € | ||
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 6 Nº aulas | 65.160 € | ||
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 44.443 € | ||
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 36 Potencia instalada | 38.310 € | ||
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 74.740 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 35.957 € | ||
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 33.278 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 298 Superficie en metros cuadrados | 22.539 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 21.688 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 13.292 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 8.720 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 7.747 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.669 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 2.907 € | ||
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 17.654 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 2.327 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 1.744 € | ||
| 135/130P | Protecció civil Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla del servicio de protección civil | 1.549 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 7.420 Longitud del tramo: metros lineales. | 1.163 € | ||
| 164 | Activitats funeràries Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 581 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 9.342 Longitud del tramo: metros lineales. | 10 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 68.847 € | -21 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 58.911 € | +64 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 31 Potencia instalada | 46.077 € | +20 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 6 Nº aulas | 45.528 € | -30 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestió directa per l'entitat local · 0 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 37.315 € | ||
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 12.027 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 30.366 € | +1.205 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 29.035 € | -35 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 29.021 € | -13 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 7.473 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 2.443 € | -68 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 770 € | ||
| 136/130P | Prevenció i extinció d'incendis Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla del servicio de parque de bomberos. | 605 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 9.342 Longitud del tramo: metros lineales. | 10 € | ||
| 164 | Activitats funeràries Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 10 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 74.517 € | +8 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 56.463 € | -4 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 55.232 € | +90 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 45.930 € | +58 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestió directa per l'entitat local · 319 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 39.904 € | +7 % | |
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 12.027 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 38.426 € | +27 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 35.736 € | -22 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local | 23.867 € | ||
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 6 Nº aulas | 21.269 € | -53 % | |
| 325/320P | Participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria Gestió directa per l'entitat local | 20.829 € | ||
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 12.808 € | +71 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 11.888 € | ||
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local | 11.050 € | ||
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 9.974 € | ||
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 7.534 € | ||
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 5.807 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 173 Superficie en metros cuadrados | 3.810 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 3.692 € | +51 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 3.179 € | ||
| 136/130P | Prevenció i extinció d'incendis Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla del servicio de parque de bomberos. | 3.131 € | ||
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 793 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 164 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 0 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 62.882 € | +14 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 48.920 € | -34 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 47.880 € | -15 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 6 Nº aulas | 30.259 € | +42 % | |
| 1621 | Recollida de residus Otro tipo de gestión (**) · 319 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 26.219 € | -34 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local | 22.755 € | ||
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 20.625 € | -55 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local | 19.962 € | -16 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 17.449 € | -51 % | |
| 325/320P | Participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria Gestió directa per l'entitat local | 9.543 € | -54 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 7.512 € | -0 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 6.682 € | -33 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 173 Superficie en metros cuadrados | 6.564 € | +72 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 6.227 € | -51 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 4.886 € | -16 % | |
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local | 3.530 € | -68 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 2.099 € | -34 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local | 1.892 € | -49 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 892 € | ||
| 136/130P | Prevenció i extinció d'incendis Gestió directa per l'entitat local | 218 € | -93 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 0 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 8.760 Longitud del tramo: metros lineales. | 0 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 0 € | -100 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 104.680 € | +66 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 65.587 € | +34 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 52.098 € | +9 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 47.998 € | +133 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local | 40.317 € | +77 % | |
| 1621 | Recollida de residus Otro tipo de gestión (**) · 331 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 39.423 € | +50 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 36.216 € | +108 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local | 24.354 € | +22 % | |
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local | 19.195 € | +444 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 173 Superficie en metros cuadrados | 9.885 € | +51 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 9.703 € | +45 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 8.768 € | +41 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 7.145 € | +46 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 6.350 € | +202 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 6.166 € | -18 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local | 3.100 € | +64 % | |
| 136/130P | Prevenció i extinció d'incendis Gestió directa per l'entitat local | 2.039 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.519 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 85.155 € | -19 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 72.527 € | +11 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 61.007 € | +17 % | |
| 1621 | Recollida de residus Otro tipo de gestión (**) · 331 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 45.893 € | +16 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local | 42.599 € | +6 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 42.541 € | +17 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local | 33.785 € | +39 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 15.945 € | +159 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 6 Nº aulas | 12.020 € | ||
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 11.027 € | +26 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 173 Superficie en metros cuadrados | 10.951 € | +11 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 7.489 € | -84 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 3.642 € | -49 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.420 € | -7 % | |
| 136/130P | Prevenció i extinció d'incendis Gestió directa per l'entitat local | 606 € | -70 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 589 € | -91 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 71.373 € | -2 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 70.631 € | +16 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 52.643 € | +24 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local | 52.345 € | +23 % | |
| 1621 | Recollida de residus Otro tipo de gestión (**) · 331 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 51.594 € | +12 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 39.536 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local | 38.429 € | +14 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 34.740 € | -59 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 6 Nº aulas | 25.406 € | +111 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 18.522 € | +68 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 14.875 € | -7 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 6.202 € | +70 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 172 Superficie en metros cuadrados | 5.209 € | -52 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 1.117 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 590 € | -58 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 121.916 € | +251 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 71.231 € | -0 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 64.074 € | -9 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 57.558 € | ||
| 1621 | Recollida de residus Otro tipo de gestión (**) · 331 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 49.727 € | -4 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local | 47.979 € | -8 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local | 38.673 € | +1 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 37.477 € | -29 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 25.812 € | -35 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 6 Nº aulas | 24.788 € | -2 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 22.164 € | +49 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 172 Superficie en metros cuadrados | 20.867 € | +301 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 15.341 € | -17 % | |
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestió directa per l'entitat local | 9.392 € | ||
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 5.756 € | -7 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 4.417 € | +296 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local | 1.600 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.027 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 136.638 € | +12 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 74.594 € | +16 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 69.226 € | -3 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 57.058 € | -1 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local | 53.902 € | +12 % | |
| 1621 | Recollida de residus Otro tipo de gestión (**) · 331 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 50.495 € | +2 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 50.138 € | +34 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 30.513 € | +99 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 6 Nº aulas | 28.892 € | +17 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 172 Superficie en metros cuadrados | 16.266 € | -22 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 14.518 € | -34 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 13.535 € | -48 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local | 8.738 € | +446 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 3.615 € | -37 % | |
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local | 2.996 € | ||
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 2.220 € | -50 % | |
| 136/130P | Prevenció i extinció d'incendis Gestió directa per l'entitat local | 1.998 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.188 € | +16 % | |
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestió directa per l'entitat local | 495 € | -95 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 148.558 € | +9 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 105.664 € | +42 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 69.892 € | +1 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 60.911 € | +21 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local | 57.542 € | ||
| 1621 | Recollida de residus Otro tipo de gestión (**) · 331 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 50.696 € | +0 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 42.768 € | +40 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local | 40.529 € | +40 % | |
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestió directa per l'entitat local | 32.169 € | ||
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 31.429 € | -45 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 16.510 € | +14 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local | 15.789 € | -71 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local | 12.438 € | +42 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 12.040 € | +233 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 11.406 € | -16 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 172 Superficie en metros cuadrados | 10.259 € | -37 % | |
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local | 6.021 € | +101 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 2.187 € | +84 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 1.073 € | -52 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 149.333 € | +1 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 89.866 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 142.104 € | +34 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 9.607 Longitud de la red: metros lineales | 61.849 € | -12 % | |
| 1621 | Recollida de residus Otro tipo de gestión (**) · 331 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 56.296 € | +11 % | |
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 12.027 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 56.027 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local | 50.098 € | -13 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local | 44.800 € | +11 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 37.679 € | +20 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 37.637 € | +213 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 25 Potencia instalada | 35.460 € | -42 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 32.566 € | +186 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestió directa per l'entitat local | 30.932 € | -28 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local | 25.114 € | +102 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 2.290 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 22.236 € | +35 % | |
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestió directa per l'entitat local | 16.962 € | -47 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 172 Superficie en metros cuadrados | 16.452 € | +60 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local | 12.948 € | -18 % | |
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local | 1.513 € | ||
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local | 1.117 € | -81 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 1.704 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.111 € | -49 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 876 € | ||
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local | 769 € | -28 % |
Font: Ministeri d'Hisenda · CESEL. Actualitzat: 09/09/2026 17:34.